Barra in acciaio inossidabile 201 di alta qualità per diverse esigenze
specificazione
| Nome del prodotto: | Barra tonda in acciaio inossidabile |
| Standard: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Certificazione: | ISO, SGS, BV |
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Specifiche | Barra rotonda:Diametro: 0,1~500 mm |
| Barra esagonale:Dimensioni: 2 mm ~ 100 mm | |
| Barra piatta:Spessore: 0,3~200 mm Larghezza: 1~2500 mm | |
| Barra quadrata:Dimensioni: 1 mm * 1 mm ~ 800 mm * 800 mm | |
| Barra angolare:Spessore: 4,0 mm-8,0 mm Larghezza: 100*100 mm-200*200 mm | |
| Grado | 200/300/400/500/600/900(serie) |
| Materiale | 201, 202, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 316Ti, 321, 330, 347H, 409L, 410, 410S, 416, 430, 630, 660, 2Cr13, 3Cr13 ecc. |
| Superficie: | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K Hairline, Goffrato, Inciso, Vibrazione, Rivestimento PVD colorato, Titanio, Sabbiato, Anti-impronta |
| Quantità minima: | 1 tonnellata |
| Termine del prezzo | CIF CFR CNF FOB EX-WORKTermini di pagamento |
| Termini di pagamento | T/T L/C e Western Union ecc. |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni o in base alla quantità dell'ordine |
| Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione via mare, adatto a tutti i tipi di trasporto o a seconda delle esigenze. Carta impermeabile + protezione dei bordi + pallet in legno |
| Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 40 piedi GP: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 40 piedi HC: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2698 mm (altezza) |
Esposizione del prodotto
Composizione chimica
| C | E | Mn | Cr | In | S | P |
| ≤ 0,15 | ≤ 0,75 | 5,50~7,50 | 16.00~18.00 | 3,50~5,50 | ≤ 0,03 | ≤ 0,06 |
Proprietà meccaniche
| Resistenza alla trazione Kb (MPa) | Limite di snervamento σ0,2 (MPa) | Allungamento D5 (%) | Durezza |
| ≥ 520 | ≥ 275 | ≥55-60 | ≤183HB;≤ 100 HRB |
Prestazioni fisiche
| Densità (g/cm³) | Modulo di elasticità (Gpa) | Coefficiente di dilatazione termica (10-6/°C) | Coefficiente di conduttività termica (W/m*K) | Resistività (μohm.in) |
| 7.8 | 197 | 15.7 | 16.2 | 27 |






