01
Piastra Hastelloy B-3 di alta qualità
specificazione
| Nome del prodotto | Piastra Hastelloy B-3 |
| Standard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Spessore | 0,3 mm-200 mm |
| Larghezza |
|
| Lunghezza | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, ecc. |
| Errore | ±1% |
| Certificazione | ISO 9001, CE, API |
| Trattamento superficiale | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, ecc. |
| Tecnologia di produzione | Laminazione a caldo, laminazione a freddo |
| Paese di origine | Cina |
| Applicazioni principali | Ingegneria edile, industria automobilistica, ingegneria meccanica, industria petrolifera e del gas, aerospaziale, cantieristica navale, industria energetica, estrazione mineraria e metallurgia |
| Pacchetto | Imballaggio in bundle, imballaggio in scatola di legno, imballaggio in pellicola di plastica, imballaggio su pallet, rivestimento antiruggine con olio, imballaggio in pellicola a bolle |
| Termine di pagamento | TT, LC, contanti, Paypal, DP, DA, Western Union o altri. |
| Servizio post-vendita | 1. Periodo di garanzia della qualità 2. Politica di reso e cambio 3. Assistenza alla consegna e all'accettazione 4. Raccolta del feedback dei clienti |
Esposizione del prodotto
Composizione chimica
| C | Al | E | P | S | Di | In | Cr | Mn | Fe | Co | In | Con | Zr | N.B. | Per | Di fronte | IN | Non MO |
| 0,01 massimo | 0,5 massimo | 0,10 massimo | 0,03 massimo | 0,01 massimo | 0,2 massimo | 0,2 massimo | 1.0 - 3.0 | 3.0 massimo | 1.0 - 3.0 | 3.0 massimo | 65,0 minuti | 0,2 massimo | 0,1 massimo | 0,2 massimo | 27.0 - 32.0 | 0,2 massimo | 3.0 massimo | 94.0 - 98.0 |
Proprietà meccaniche
| Resistenza alla trazione (ksi) | 0,2% di limite di snervamento (ksi) | Allungamento% in 2 pollici |
| 110 | 51 | 40 |
Prestazioni fisiche
| Unità | Temperatura in °C | |
| Densità | 9,22 g/cm³ | Camera |
| Calore specifico | 0,089 Kcal/kg.C | Camera |
| Intervallo di fusione | 1370-1418°C | - |
| Modulo di elasticità | 216 KN/mm² | Camera |
| Resistività elettrica | 137 µΩ.cm | Camera |
| Coefficiente di espansione | 10,6 µm/m °C | 25 - 100° |
| Conduttività termica | 11,2 w/m-° K | Camera |






