Trave a I in acciaio inox di alta qualità, di lunga durata
specificazione
| Nome del prodotto | Trave a I in acciaio inossidabile |
| Materiale | 304, 316, 321, 310, 430, 2205, 2507, 904L, S31803, ecc. |
| Ambito di produzione | H100*100-H400*400, H150*75 -H900*300 |
| Lunghezza | 6m, 9m, 12m o secondo le esigenze del cliente |
| Tecnologia | Laminato a caldo, saldato |
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Superficie | Zincato, Verniciato o secondo le vostre esigenze |
| Capacità di fornitura | 2000 tonnellate/giorno |
| Tipo di attività | Produttore |
| Certificato | ISO, SGS, BV |
| Applicazione | Ampiamente utilizzato nelle strutture edilizie e nelle costruzioni ingegneristiche, come travi per stanze, travi per navi, forni industriali, ecc. |
| Porto di carico | Qualsiasi porto in Cina |
| Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo la vostra richiesta |
| Metodo di pagamento | Bonifico bancario, lettera di credito spot, Western Union, documenti di pagamento, documenti di accettazione, PayPal. |
Esposizione del prodotto
Specifiche delle travi a I
| Misurare | Alto*basso | T1(mm) | T2(mm) | Peso JIS | Peso standard nazionale | lunghezza |
| (Millimetro) | (Mm) | (Kg/m) | (Kg/m) | (Metro) | ||
| Norma nazionale / JIS | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.3 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 200*200 | 8 | 12 | 49,9 | 50,5 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 250*250 | 9 | 14 | 71,8 | 72,4 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16 mm |
| Norma nazionale / JIS | 294*200 | 8 | 12 | 55,8 | 57.3 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 298*201 | 9 | 14 | 64,4 | 65,9 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94,5 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 340*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 400*200 | 8 | 13 | 65,4 | 66 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16 mesi |
| Norma nazionale / JIS | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16 mesi |






