Bobina di acciaio al carbonio EN10025-2 S235/S275/S355
specificazione
| Nome del prodotto | Bobina di acciaio al carbonio EN10025-2 S235/S275/S355 |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FORMAGGIO, GOST, SAE, ecc. |
| Spessore | Laminazione a caldo: 2,75 mm-100 mm Laminazione a freddo: 0,2 mm-3 mm |
| Larghezza | 45mm-2200mm |
| Processo di produzione | Laminazione a caldo, laminazione a freddo |
| Errore | ±1% |
| Certificazione | ISO 9001, CE, API |
| Trattamento superficiale | Ordinario, Trafilatura, Film laminato |
| Paese di origine | Cina |
| Applicazioni principali | Strutture edili, ponti, produzione meccanica, costruzione navale, industria automobilistica, oleodotti e serbatoi, arredamento e attrezzature |
| Pacchetto | Imballaggio in bundle, trattamento antiruggine, pallet in legno o pallet in acciaio, avvolgimento con pellicola di plastica, spedizione in container, identificazione ed etichettatura |
| Termine di pagamento | TT, LC, contanti, Paypal, DP, DA, Western Union o altri. |
| Servizio post-vendita | 1. Periodo di garanzia della qualità 2. Politica di reso e cambio 3. Assistenza alla consegna e all'accettazione 4. Raccolta del feedback dei clienti |
Esposizione del prodotto
Composizione chimica
| Marca | C | Si max | Mn max | P max | S massimo | N massimo | Con massimo | ||
| ≤ 16 | 16-40 | > 40 | |||||||
| S235JR | 0,17 | 0,17 | 0,20 | - | 1.40 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275JR | 0,21 | 0,21 | 0,22 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S275J0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S275J2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | 1,50 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
| S355JR | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,012 | 0,55 |
| S355J0 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | 0,012 | 0,55 |
| S355J2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
Proprietà meccaniche
| Spessore mm | Resistenza alla trazione | ||||
| ≤ 3 | 3-100 | 100-150 | 150-250 | 250-400 | |
| S235JR | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S275JR | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Spessore mm | Resistenza allo snervamento | ||||||||
| ≤ 16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-400 | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 |
Materiale equivalente
| Norma europea | Standard americano |
| S235 | A283 C |
| S275 | A570 Gr40 |
| S355 | A572 Gr50 |






