01
Bobina di acciaio laminato a freddo DC01/DC02/DC03/DC04
specificazione
| Nome del prodotto | Bobina di acciaio laminato a freddo DC01/DC02/DC03/DC04 |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FORMAGGIO, GOST, SAE, ecc. |
| Spessore | Laminazione a caldo: 2,75 mm-100 mm Laminazione a freddo: 0,2 mm-3 mm |
| Larghezza | 45mm-2200mm |
| Processo di produzione | Laminazione a caldo, laminazione a freddo |
| Errore | ±1% |
| Certificazione | ISO 9001, CE, API |
| Trattamento superficiale | Ordinario, Trafilatura, Film laminato |
| Paese di origine | Cina |
| Applicazioni principali | Strutture edili, ponti, produzione meccanica, costruzione navale, industria automobilistica, oleodotti e serbatoi, arredamento e attrezzature |
| Pacchetto | Imballaggio in bundle, trattamento antiruggine, pallet in legno o pallet in acciaio, avvolgimento con pellicola di plastica, spedizione in container, identificazione ed etichettatura |
| Termine di pagamento | TT, LC, contanti, Paypal, DP, DA, Western Union o altri. |
| Servizio post-vendita | 1. Periodo di garanzia della qualità 2. Politica di reso e cambio 3. Assistenza alla consegna e all'accettazione 4. Raccolta del feedback dei clienti |
Esposizione del prodotto
Composizione chimica
C: massimo 0,08 %
Mn: massimo 0,40 %
P: massimo 0,03 %
S: massimo 0,03 %
Proprietà meccaniche
| Grado di acciaio | Limite di snervamento (MPa) min | Resistenza alla trazione (MPa) min | Allungamento % min | Vecchia descrizione |
| DC01 | ≤ 280 | 270-410 | 28 | St 12-03 |
| DC03 | ≤ 240 | 270-370 | 34 | St 13-03 |
| DC04 | ≤ 210 | 270-350 | 38 | St 14-03 |
| DC05 | ≤ 180 | 270-330 | 40 | St 15-03 |
| DC06 | ≤ 170 | 270-330 | 41 | - |
| DC07 | ≤ 150 | 250-310 | 44 | - |






