Bobina di acciaio zincato con rivestimento colorato PPGI
specificazione
| Nome del prodotto | Bobina di acciaio zincato con rivestimento colorato PPGI |
| Standard | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, FORMAGGIO, GOST, SAE, ecc. |
| Spessore | 0,12 mm-6,00 mm |
| Larghezza | 600mm-1500mm |
| Strato di zinco | Zincatura a caldo: 60-275 g/m² |
| Prezincato: 80-275 g/m² | |
| Errore | ±1% |
| Certificazione | ISO 9001,QUESTO,API |
| Trattamento superficiale | Zincatura a caldo, zincatura elettrolitica, zincatura a spruzzo, verniciatura, fosfatazione, calcificazione, pulizia e sgrassaggio |
| Paese di origine | Cina |
| Applicazioni principali | Struttura dell'edificio、Ponti、Produzione meccanica、costruzione navale、industria automobilistica、Condotte e serbatoi、Mobili e attrezzature |
| Pacchetto | Industria edile, industria degli elettrodomestici, industria automobilistica, produzione di macchinari, produzione di mobili, industria energetica, trasporti |
| Termine di pagamento | TT, LC, contanti, Paypal, DP, DA, Western Union o altri. |
| Servizio post-vendita | 1. Periodo di garanzia della qualità 2. Politica di reso e cambio 3. Assistenza alla consegna e all'accettazione 4. Raccolta del feedback dei clienti |
Esposizione del prodotto
Specifiche e dimensioni del prodotto
| Tipo di prodotto | Bobina di acciaio zincato a caldo preverniciato (PPGI) | Bobina di acciaio rivestita con 5% Al-Zn (PPGF) preverniciata e impregnata con Hop-Dip | Bobina di acciaio preverniciata con rivestimento in Al-Zn al 55% (PPGL) | Bobina di acciaio goffrato preverniciata |
| Tipi di rivestimento | 1. Poliestere (PE) | PVC plastisol | ||
| Specifiche | CNS 10804 (2013) | JIS K6744 (2007) | ||
| Tipi di rivestimento | Primer: PU o Epossidico 5μm | Primer: Epossidico | ||
| Trattamento superficiale | È possibile applicare una pellicola protettiva | PVC goffrato | ||
| Osservazioni | 1. Gli standard ASTM qui presentati adottano il sistema metrico equivalente. (Il sistema imperiale elimina la "M" dopo il numero di specifica, come A755 e A792.) | |||
| Nome | Spessore | Larghezza |
| Bobina di acciaio zincato a caldo preverniciato | 0,2~1,5 mm | 600~1250mm |
| Bobina di acciaio preverniciata rivestita con il 5% di Al-Zn | 0,2~1,5 mm | 600~1250mm |
| Bobina di acciaio preverniciata rivestita al 55% di Al-Zn | 0,2~1,38 mm | 600~1250mm |








