Bobina di acciaio zincato con rivestimento colorato PPGI
specificazione
| Standard | JIS G3322 CGLCC ASTM A755 CS-B | Colore del rivestimento superficiale | colori RAL |
| Colore del rivestimento del lato posteriore | Grigio chiaro, bianco e così via | Pacchetto | pacchetto standard di esportazione o su richiesta |
| Tipo di processo di rivestimento | Fronte: doppia patinatura e doppia asciugatura. Retro: doppia patinatura e doppia asciugatura, monopatinatura e doppia asciugatura. | ||
| Tipo di substrato | zincato a caldo, galvalume, lega di zinco, acciaio laminato a freddo, alluminio | ||
| Spessore | 0,16-1,2 mm | Larghezza | 600-1250 mm |
| Peso della bobina | 3-9 tonnellate | Diametro interno | 508 mm o 610 mm |
| Rivestimento di zinco | Z50-Z275G | Pittura | Sopra: da 15 a 25 um (5 um + 12-20 um) dietro: 7 +/- 2 um |
| Introduzione al rivestimento | Vernice superiore: PVDF, HDP, SMP, PE, PU | ||
| Vernice di fondo: poliuretano, epossidico, PE | |||
| Vernice posteriore: epossidica, poliestere modificato | |||
| Produttività | 150.000 tonnellate/anno | ||
Esposizione del prodotto
Specifiche e dimensioni del prodotto
| Tipo di prodotto | Bobina di acciaio zincato a caldo preverniciato (PPGI) | Bobina di acciaio rivestita con 5% Al-Zn (PPGF) preverniciata e impregnata con Hop-Dip | Bobina di acciaio preverniciata con rivestimento in Al-Zn al 55% (PPGL) | Bobina di acciaio goffrato preverniciata |
| Tipi di rivestimento | 1. Poliestere (PE) | PVC plastisol | ||
| Specifiche | CNS 10804 (2013) | JIS K6744 (2007) | ||
| Tipi di rivestimento | Primer: PU o Epossidico 5μm | Primer: Epossidico | ||
| Trattamento superficiale | È possibile applicare una pellicola protettiva | PVC goffrato | ||
| Osservazioni | 1. Gli standard ASTM qui presentati adottano il sistema metrico equivalente. (Il sistema imperiale elimina la "M" dopo il numero di specifica, come A755 e A792.) | |||
| Nome | Spessore | Larghezza |
| Bobina di acciaio zincato a caldo preverniciato | 0,2~1,5 mm | 600~1250mm |
| Bobina di acciaio preverniciata rivestita con il 5% di Al-Zn | 0,2~1,5 mm | 600~1250mm |
| Bobina di acciaio preverniciata rivestita al 55% di Al-Zn | 0,2~1,38 mm | 600~1250mm |








