Bobina di alluminio 1060 con buona conduttività
specificazione
| Nome del prodotto | Bobina di alluminio 1060 | ||
| Lega/Grado | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 2024, 3003, 3104, 3105, 3005, 5052, 5754, 5083, 5251, 6061, 6063, 6082, 7075, 8011, 8079, 8021 | ||
| Temperare | F, O, H | Quantità minima d'ordine | 5T per personalizzato, 2T per stock |
| Spessore | 0,014 mm-20 mm | Confezione | Pallet in legno per strisce e bobine |
| Larghezza | 60mm-2650mm | Consegna | 15-25 giorni per la produzione |
| Materiale | Percorso CC e DC | ID | 76/89/152/300/405/508/790/800 mm |
| Tipo | Striscia, bobina | Origine | Cina |
| Standard | GB/T, ASTM, EN | Porto di carico | Qualsiasi porto della Cina, Shanghai, Ningbo e Qingdao |
| Superficie | Disponibile pellicola PE con finitura grezza, anodizzata e colorata | Metodi di consegna | Via mare: qualsiasi porto in Cina |
Esposizione del prodotto
Composizione chimica
| Lega | E | Fe | Con | Mn | Mg | Cr | Zinco | Di | Altri: Ogni | Altri: Totale | Al: Min. |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,60 |
Proprietà meccaniche
| Resistenza alla trazione (MPa) | Sollecitazione di prova 0,2% (MPa) | Tasso di allungamento D10 (%) | Resistenza alla trazione (MPa) |
| 110-136 | ≥75 | 3-5 | 110-136 |
Prestazioni fisiche
| Densità | Punto di fusione | Modulo di elasticità | Conduttività termica |
| 2,7 Kg/m³ | 649 °C | 70-80 GPa | 234 W/mK |
Stato di ricottura
| Marca | Stato di ricottura |
| 1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
| 3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
| 5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
| 6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
| 2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
| 7xxx: 7075 | T6, T651 |
Ambito di applicazione
| Usi e campi di applicazione dell'alluminio | |
| Imballaggio alimentare | Estremità di lattine per bevande, lattine, tappi di bottiglia, ecc. |
| Edificio | Facciate continue, rivestimenti, controsoffitti, isolamento termico, veneziane, ecc. |
| Trasporti | Ricambi per auto, carrozzerie di autovetture, navi per l'aviazione e container per il trasporto aereo di merci. |
| Apparecchiature elettroniche | Apparecchiature elettriche, apparecchiature di comunicazione, guide di foratura per piastre in PC, materiali per l'illuminazione e la dissipazione del calore, ecc. |
| Beni di consumo | Ombrelli, utensili da cucina, attrezzature sportive, ecc. |
| Altro | Piastra in alluminio verniciato a colori, militare |






